*キュービックスハウスの大きさ
サイズ | 10ft | 20ft | 20ftHC | 40ft | 40ftHC |
---|---|---|---|---|---|
長さ(mm) | 2,991 | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
幅(mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
高さ(mm) | 2,591 | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 |
床面積(㎡) | 6.67 | 13.79 | 13.87 | 28.26 | 28.2 |
床面積(坪) | 2.02 | 4.18 | 4.2 | 8.57 | 8.45 |
内容積 | 15.95 | 33.1 | 37.4 | 67.5 | 76.0 |
自重(kg) | 1,300 | 2,200 | 2,340 | 3,800 | 3,900 |
ISO国際基準海上輸送コンテナと同じ規格を利用しています。床面積は内寸法です。自重は内装する前の重さです。
メールにてお問合せください。
mail. info@cubic-house.jp